Tovább információ az alábbi gombra kattintva:Adatvédelmi szabályzatIgen, elfogadom!Információ
Szállítás
A "Házhozszállítás - GLS" kiválasztásakor a kiszállítást a GLS Hungary futárszolgálat végzi.*
A "Házhozszállítás" díja jelenleg 999 Ft, 14.999 Ft feletti vásárlás esetén pedig INGYENES.
A kiszállítás általában 2-3 munkanapot vesz igénybe, kiemelt vagy akciós időszakokban, esetenként 2-7 munkanap is lehet.
A futár hétköznap, munkaidőben fog felkeresni, ezért fontos, hogy szállítási címként olyan címet adj meg (akár munkahelyed), ahol ez időben el tud érni, illetve hogy lehetőleg a mobil telefonszámodat add meg, hogy biztosan fel tudjunk hívni probléma esetén!
Webáruházunkban utánvétes vagy bankkártyás fizetési módok közül választhatsz.
Utánvét esetén a GLS futárszolgálatnak, a kiszállításkor készpénzzel vagy bankkártyával való fizetésre van lehetőség, ennek költsége (a megrendelt termékek költségein felül) bruttó 499 Ft.
A csomag lezárt dobozban érkezik, utánvétes rendelés esetén az árat és az esetleges szállítási költséget a futárnak készpénzben kell kifizetned. Abban az esetben, ha a csomagoláson külsérelmi nyomokat tapasztalsz, mindenképp a futár jelenlétében nyisd fel azt, és ellenőrizd a termék(ek) sértetlenségét!
A webáruházunkban feltüntet készletek tájékoztató jellegűek!
A készletek folyamatos online és áruházi értékesítése miatt a webshopban látható készletek és a tényleges áruházi készletek eltérhetnek egymástól, így előfordulhat, hogy a webshopban már lefoglalt termék nem áll rendelkezésre (például mert az áruházi értékesítés keretében eladásra került a termék utolsó darabja is). Ilyen esetben a termékre vonatkozó megrendelését nem tudjuk teljesíteni, amelyről rövid időn belül tájékoztatjuk, és a meg nem valósult online vásárlás esetlegesen Ön által már kifizetett ellenértékét visszatérítjük.
*A globális szállítási idő országonként eltérő, az alább található táblázatban mindegyik ország feltüntetésre került. Amennyiben megrendelése az Európai Únió területén kivülre vonatkozik és bizonytalan az arra vonatkozó vámok, adók és díjak tekintetében, forduljon a helyi adó- vagy vámhatósághoz, mivel ezeket a feltüntetett árak nem feltétlen tartalmazzák.
Európa országai: | Egyenlítői-Guinea: - | Mianmar (Burma): - |
Ausztria: 3-6 | Egyesült Arab Emírségek: 6-9 | Mikronézia: 12-15 |
Belgium: 4-7 | Egyiptom: 7-10 | Moldova: 13-16 |
Bulgária: 4-7 | El Salvador: 9-12 | Mongólia: 9-12 |
Ciprus: 8-11 | Elefántcsontpart: 11-14 | Montserrat: 9-12 |
Csehország: 3-6 | Eritrea: 12-15 | Mozambik: 12-15 |
Dánia: 4-7 | Észak-Korea: - | Namíbia: 12-15 |
Észak-Írország: 6-9 | Északi Salamon-szigetek: - | Nauru: - |
Észtország: 6-9 | Etiópia: 11-14 | Nepál: 11-14 |
Finnország: 8-11 | Falkland-sziget: - | Nicaragua: 11-14 |
Franciaország: 5-8 | Fehéroroszország: 9-12 | Niger: 10-13 |
Görögország: 8-11 | Fidzsi-szigetek: 11-14 | Nigéria: 9-12 |
Hollandia: 4-7 | Fülöp: 8-11 | Niue: - |
Horvátország: 3-6 | Gabun: 11-14 | Omán: 6-9 |
Írország: 6-9 | Gambia: 12-15 | Oroszország: 10-13 |
Lengyelország: 3-6 | Ghána: 8-11 | Örményország: 9-12 |
Lettország: 5-8 | Grenada: 7-10 | Pakisztán: 10-13 |
Liechtenstein: 4-7 | Grönland: 20-22 | Palau: 8-11 |
Litvánia: 4-7 | Grúzia: 9-12 | Palesztin területek: 14-17 |
Luxemburg: 4-7 | Guadeloupe: 6-9 | Panama: 8-11 |
Málta: 6-9 | Guam: 7-10 | Pápua Új-Guinea: 12-15 |
Monaco: 5-8 | Guatemala: 11-14 | Paraguay: 12-15 |
Nagy-Britannia: 6-9 | Guinea: 8-11 | Peru: 12-15 |
Németország: - | Guyana: 11-14 | Polinézia: 8-11 |
Norvégia: 8-11 | Guyana: 9-12 | Puerto Rico: 6-9 |
Olaszország: 5-8 | Haiti: 11-14 | Réunion: 12-15 |
Portugália: 8-11 | Holland Antillák: 8-11 | Ruanda: 12-15 |
Románia: 3-6 | Honduras: 11-14 | Saipan: 8-11 |
Spanyolország: 7-10 | Hong Kong: 6-10 | São Tomè és Principe: - |
Svájc: - | India: 8-11 | Seychelle-szigetek: 9-12 |
Svédország: 8-11 | Indonézia: 9-12 | Sierra Leone: - |
Szlovákia: 2-5 | Irak: 10-13 | St. Kitts & Nevis: 6-9 |
Szlovénia: 3-6 | Irán: - | St. Lucia: 8-11 |
Törökország: - | Izrael: 5-8 | Suriname: 13-16 |
Vatikán: 4-7 | Jamaica: 11-14 | Szaúd-Arábia: 13-16 |
További országok: | Japán: 7-10 | Szenegál: 8-11 |
Afganisztán: 13-16 | Jemen: 7-10 | Szent Ilona: - |
Algéria: 11-14 | Johnston-szigetek: - | Szent Vince: 11-14 |
Amer. Szamoa: 11-14 | Jordan: 7-10 | Szingapúr: 6-9 |
Angola: 12-15 | Kajmán-szigetek: 8-11 | Szíria: 7-10 |
Anguilla: 8-11 | Kambodzsa: 8-11 | Szomália: - |
Antigua: 7-10 | Kamerun: 12-15 | Szudán: - |
Argentína: 11-14 | Kanada: 8-11 | Szváziföld: 12-15 |
Aruba: 7-10 | Katar: 7-10 | Tádzsikisztán: - |
Ausztrália: 11-14 | Kazahsztán: 12-15 | Tajvan: 7-10 |
Azerbajdzsán: 13-16 | Kelet-Timor: 11-14 | Tanzánia: 12-15 |
Bahamák: 7-10 | Kenya: 7-10 | Thaiföld: 7-10 |
Bahrein: 7-10 | Kína: 7-10 | Togo: 11-14 |
Banglades: 12-15 | Kirgizisztán: 12-15 | Tokelau-szigetek: - |
Barbados: 7-10 | Kiribati: - | Tonga: 12-15 |
Barbuda: 8-11 | Kolumbia: 11-14 | Trinidad és Tobago: 11-14 |
Belize: 7-10 | Kongói Demokratikus Köztársaság: - | Tunézia: 8-11 |
Benin: 12-15 | Kongói Köztársaság: 9-12 | Turks- és Caicos-szigetek: 7-10 |
Bermudák: 7-10 | Közép-Afrikai Köztársaság: - | Tuvalui Köztársaság: - |
Bhután: 9-12 | Kuba: - | Türkmenisztán: - |
Bissau-Guinea: - | Kuvait: 7-10 | Uganda: 12-15 |
Bolívia: 12-15 | Laosz: 11-14 | Új-Kaledónia: 12-15 |
Botswana: 11-14 | Lesotho: 8-11 | Új-Zéland: 8-11 |
Brazília: 11-14 | Libanon: 7-10 | Ukrajna: 9-12 |
Brunei: 8-11 | Libéria: 10-13 | Uruguay: 12-15 |
Burkina Faso: 11-14 | Líbia: 8-11 | USA: 7-10 |
Burundi: 12-15 | Madagaszkár: 11-14 | Üzbegisztán: 12-15 |
Chile: 12-15 | Makaó: 8-11 | Vanuatu: 11-14 |
Comore-szigetek: - | Malajzia: 8-11 | Venezuela: 11-14 |
Cook-szigetek: 11-14 | Malawi: 10-13 | Vietnam: 7-10 |
Costa Rica: 8-11 | Maldív-szigetek: 10-13 | Virgin-szigetek (GB): 8-11 |
Csád: 12-15 | Mali: 7-10 | Virgin-szigetek (USA): 7-10 |
Dél-Afrika: 11-14 | Marokkó: 7-10 | Wake-szigetek: - |
Dél-Korea: 7-10 | Marshall-szigetek: 12-15 | Wallis & Futuna: 10-13 |
Dominika: 11-14 | Martinique: 7-10 | Zambia: 8-11 |
Dominikai Köztársaság: 11-14 | Mauritánia: 11-14 | Zimbabwe: 10-13 |
Dzsibuti: 12-15 | Mauritius: 8-11 | Zöld-foki Köztársaság: 11-14 |
Ecuador: 10-13 | Mexikó: 11-14 |
A "Házhozszállítás - Posta" szállítási mód választáskor a kiszállítást a Magyar Posta Zrt. végzi.
Díja jelenleg bruttó 4990 Ft, mely Posta szállítási díja bruttó 1990 Ft + postára adás költsége bruttó 3000 Ft-ból tevődik össze.