Ingyenes szállítás 21999 Ft felett Vásárlás
Féléves kiárusítás
Férfi
Női
Gyerek
Sport
Kollaborációk
DRK Mérettáblázatok
Ruházat (cm)
Férfi
| Mérőpont | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testmagasság (1) | 177-180 | 180-183 | 183-186 | 186-189 | 189-192 | 192-195 | 195-198 | 198-201 |
| Mellbőség (2) | 86-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | 138-146 |
| Derékbőség (3) | 75-81 | 81-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 | 119-127 | 127-135 |
| Csípőbőség (4) | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 |
Női
| Mérőpont | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Testmagasság (1) | 164-166 | 166-168 | 168-170 | 170-174 | 174-178 |
| Mellbőség (2) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 |
| Derékbőség (3) | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
| Csípőbőség (4) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 |
Kisfiú
| Mérőpont | 134-140 | 146-152 | 152-164 |
|---|---|---|---|
| Testmagasság (1) | 134-140 | 146-152 | 152-164 |
| Mellkerület (2) | 68-73 | 75-80 | 82-87 |
| Derékkerület (3) | 60-62 | 64-67 | 69-71 |
| Csípőkerület (4) | 72-74 | 78-82 | 86-90 |
Kislány
| Mérőpont | 134-140 | 146-152 | 152-164 |
|---|---|---|---|
| Testmagasság (1) | 134-140 | 146-152 | 152-164 |
| Mellkerület (2) | 66-71 | 73-78 | 80-85 |
| Derékkerület (3) | 59-61 | 63-65 | 67-69 |
| Csípőkerület (4) | 70-74 | 76-80 | 82-86 |
Fit információk
Női/Férfi ruházat:
- Az alapdarabjaink erre a mérettáblázatra lettek szabva, hogy tökéletesen passzoljanak hozzád!
- A Reed, Ryker, Riley, Rori, Otilia és Otis modellek eleve bővebb fazonúak, így loose fit kialakításúak ehhez a fenti mérettáblázatokhoz képest.
- Az unisex termékek nem illeszkednek pontosan egyetlen táblázathoz sem, mivel a „unisex” kategóriához nem tartozik egységes testméret.
Gyerek ruházat:
- A modellek egy része unisex, így ez a táblázat csak tájékoztató jellegű.